Quick Look |
---|
Guild Master: Drewidcarey Officers: Antikey, Bumscrub, Caerosyphon, Chadwack, Cowtrous, Dapitbull, Deadlastdps, Dellavedova, Dudeoftheded, Highrye, Hukoo, Hukzi, Layingwood, Literofmen, Lowrye, Madcowdisezz, Madgobdisezz, Murlocjäck, Mythra, Nannouk, Nytrous, Pepperomia, Pythra, Rotenite, Rothunt, Rotlocke, Shamdeluise, Shemhazal, Sneakyrot, Totemrot, Wheater |
Raid Progression
Alma de dragón | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 10 | 6/8 H10 | 723 | 213 | 30 | |
![]() | First Killed Mar 19 2025 01:58 GMT (5th Raid Week) 1 semana hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 14 2025 02:52 GMT (4th Raid Week) 2 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 28 2025 02:53 GMT (2nd Raid Week) 4 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 26 2025 02:15 GMT (2nd Raid Week) 4 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 04:07 GMT (1st Raid Week) 5 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 01:58 GMT (1st Raid Week) 5 semanas hace | - | - | - | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 527 | 225 | 46 | |
![]() | First Killed Feb 26 2025 03:54 GMT (2nd Raid Week) 4 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 26 2025 01:34 GMT (2nd Raid Week) 4 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 02:32 GMT (1st Raid Week) 4 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 01:53 GMT (1st Raid Week) 4 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 01:31 GMT (1st Raid Week) 4 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 02:55 GMT (1st Raid Week) 5 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 02:39 GMT (1st Raid Week) 5 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 02:20 GMT (1st Raid Week) 5 semanas hace | - | - | - |
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 10 | 5/5 H10 | 1,907 | 563 | 62 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,002 | 1,231 | 210 |
RealmID: 2735
GroupID: 18176
GuildID: 18175